
租車(chē)流程

參數(shù)特性
四川現(xiàn)代 泓圖300 130馬力 4X2 4.165米單排欄板輕卡(CNJ2040ZDB33V)
驅(qū)動(dòng)形式:4X2
發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴YC4FA130-50
最大馬力:130馬力
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
前進(jìn)擋位:5擋
箱長(zhǎng)級(jí)別:4.2米
基本信息
公告型號(hào): | CNJ5041XXYZDB33V | 類(lèi)型: | 廂式載貨車(chē) |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 3300mm |
箱長(zhǎng)級(jí)別: | 4.2米 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 玉柴YC4FA130-50 |
變速箱: | 星瑞5-35CY2J | 后橋速比: | 4.875 |
車(chē)身長(zhǎng)度: | 5.995米 | 車(chē)身寬度: | 2.4米 |
車(chē)身高度: | 3.39米 | 輪距: | 前:1650mm;后:1540mm |
整車(chē)重量: | 2.805噸 | 額定載重: | 1.495噸 |
總質(zhì)量: | 4.495噸 | 最高車(chē)速: | 110KM/h |
產(chǎn)地: | 四川資陽(yáng) | 噸位級(jí)別: | 輕卡 |
接近角/離去角: | 21/14度 | 細(xì)分市場(chǎng): | 城市配送 |
前懸/后懸: | 1.11/1.585米 |
|
|
發(fā)動(dòng)機(jī)
發(fā)動(dòng)機(jī): | 玉柴YC4FA130-50 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 玉柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)俗稱(chēng): | 玉柴496 | 汽缸數(shù): | 4 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.982L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
最大輸出功率: | 95kw | 最大馬力: | 130馬力 |
扭矩: | 340N·m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1600-2400RPM |
額定轉(zhuǎn)速: | 3200RPM | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 立式、直列、水冷、四沖程、直噴 |
貨箱參數(shù)
貨箱形式: | 廂式 | 貨箱長(zhǎng)度: | 4.18米 |
貨箱寬度: | 2.3米 | 貨箱高度: | 2.85米 |
駕駛室參數(shù)
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 | 座位排數(shù): | 單排 |
變速箱
變速箱: | 星瑞5-35CY2J | 變速箱品牌: | 星瑞 |
換擋方式: | 手動(dòng) | 前進(jìn)擋位: | 5擋 |
倒擋數(shù): | 1個(gè) |
|
|
輪胎
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | 輪胎數(shù): | 6個(gè) |
油箱
油箱材質(zhì): | 鋁合金 | 油箱容量: | 120L |
底盤(pán)
前橋允許載荷: | 1700KG | 后橋允許載荷: | 2795KG |
后橋速比: | 4.875 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,9/11+8 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
|